Managed Root Server (Managed Server)
Ihre eigene dedizierte Serverumgebung mit bequemer Konfiguration über eine Admin-Oberfläche und komfortablem Zugriff auf Basisdienste wie E-Mail, Domainnverwaltung, FTP oder MySQL.
| Server | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | Managed Small | Managed Medium | Managed Large | Managed XXL |
| Preis | 48.99 EUR | 84.99 EUR | 134.99 EUR | 204.99 EUR |
| Hardware | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prozessor | Intel Celeron D/215/220 | Intel Pentium Dual E2180 | Intel Quad Q6600 | Intel i7-920 |
| Frequenz | 1.20+ GHz | 2x 2.00+ GHz | 4x 2.40+ GHz | 2x 4x 2.66 GHz |
| Architektur | 64 Bit | 64 Bit | 64 Bit | 64 Bit |
| RAM | 1 GB DDR2 | 2 GB DDR2 | 4 GB DDR2 | 6 GB DDR3 |
| Festplatte | 250 GB | 250 GB | 250 GB | 250 GB |
| Netzwerk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bandbreite eingehend | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| Bandbreite ausgehend | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| Bandbreite intern | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| Traffic / Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| IP-Adressen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Feste IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Failover IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zusätzliche IPs (limitiert) | 1.49 EUR / IP | 1.49 EUR / IP | 1.49 EUR / IP | 1.49 EUR / IP |
Dienstleistungen
Admin-Oberfläche ISP-Control (ispcp) oder VHCS
Wir kümmern uns um Software- sowie Security-Updates
24/7 Real Time Monitoring
24/7 Techniker vor Ort im Rechenzentrum
Remote Reboot
Grosse Wahl an Betriebssystemen
(Linux, FreeBSD, Windows 2003 Server)
Traffic-Statistiken (Graphen)
Netboot
Rescue-System
Personalisierbares Reverse-DNS
FTP Backup-Space auf Anfrage
SLA Netzwerk (99% garantierte Uptime)
Automatische Behebung von Level 1/2 Problemen bei Ihrem
Server innerhalb einer Stunde (garantiert)
Kostenloser Level 3 Support via Email
High Availability / Load Balancing möglich (siehe unten)
High Availability Cluster (momentan nur Linux)
Für den doppelten Preis Ihres Servers + den Preis einer zusätzlichen Load-Balancing-IP (1.49 EUR) + einmalig 50 EUR Einrichtungsgebühr, stellen wir Ihnen einen zweiten Server im Cluster-Setup zur Verfügung, was für Sie eine Verfügbarkeit von 99.99% bei business-kritischen Anwendungen bedeutet.
Sie entscheiden, ob sie lediglich Hochverfügbarkeit (High Availability) wollen (wenn Server1 ausfällt, übernimmt Server2), oder auch zusätzlich Loadbalancing (der Verkehr wird abwechselt auf beide Server verteilt).
* Alle Preise inkl. MwSt.
Keine Ausweisung der Mehrwertsteuer auf der Rechnung nach §19 UStG.

