Managed Virtual Private Server (Managed VPS)
Ihre eigene virtuelle Serverumgebung mit bequemer Konfiguration über eine Admin-Oberfläche und komfortablem Zugriff auf Basisdienste wie E-Mail, Domainnverwaltung, FTP oder MySQL.
| Managed Virtual Private Server (Managed VPS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | Managed VPS Small | Managed VPS Medium | Managed VPS Large | Managed VPS XXL |
| Preis | 7.99 EUR | 13.99 EUR | 23.99 EUR | 43.99 EUR |
| Ressourcen | ||||
|---|---|---|---|---|
| RAM (garantiert) | 128 MB * | 256 MB * | 512 MB * | 768 MB * |
| Festplatte | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
| Netzwerk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bandbreite eingehend | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| Bandbreite ausgehend | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| Bandbreite intern | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| Traffic / Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| IP-Adressen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Feste IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zusätzliche IPs (limitiert) | 1.49 EUR / IP | 1.49 EUR / IP | 1.49 EUR / IP | 1.49 EUR / IP |
Dienstleistungen
Admin-Oberfläche ISP-Control (ispcp) oder VHCS
Wir kümmern uns um Software- sowie Security-Updates
24/7 Real Time Monitoring
24/7 Techniker vor Ort im Rechenzentrum
Remote Reboot
Grosse Wahl an Betriebssystemen
(Linux, FreeBSD, Windows 2003 Server)
Traffic-Statistiken (Graphen)
Netboot
Rescue-System
Personalisierbares Reverse-DNS
FTP Backup-Space auf Anfrage
SLA Netzwerk (99% garantierte Uptime)
Automatische Behebung von Level 1/2 Problemen bei Ihrem
Server innerhalb einer Stunde (garantiert)
Kostenloser Level 3 Support via Email
* Alle Preise inkl. MwSt.
Keine Ausweisung der Mehrwertsteuer auf der Rechnung nach §19 UStG.

